Ch CZ QVISTI Libošovská blata
![]() |
![]() |
||||
|
|
ČLP/LR/12951/03 | * 6.12.2001 |
HD 1/2, ED 0/0 |
||
| ZKOUŠKY / TRIALS | GALERIE | ||||
|
PEDIGREE |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
| 26.10.2002 | KV KCHLS Č.Budějovice | - výborná 2 | p. Nightingale (GB) |
| Club Show KCHLS (Hunting Trackers’ Breeders Club) Č.Budějovice | - excellent 2 | Mr. Nightingale (GB) | |
| 26.04.2003 | Mezinárodní výstava Č. Budějovice | - výborná 4 | p. Čečrdlová A. (CZ) |
|
International Show Č. Budějovice |
- excellent 4 | Mrs. Čečrdlová A. (CZ) | |
| 11.05.2003 | Klubová výstava RK Telč | - výborná 1, CAC | p. D.Coode (GB) |
| Club Show RK Telč | - excellent 1, CAC | Mr. Coode D. (GB) | |
| 24.05.2003 | Mezinárodní výstava Litoměřice | - výborná 3 | p. Pasák Fr. (CZ) |
| International Show Litoměřice | - excellent 3 | Mr. Pasák Fr. (CZ) | |
| 14.06.2003 | Mezinárodní výstava Praha | - výborná 3 | p. Kašpar M. (CZ) |
| International Show Praha | - excellent 3 | Mr. Kašpar M. (CZ) | |
| 28.06.2003 | Mezinárodní výstava Brno | - výborná 2, res. CAC | p. Pieta van Dee-Vogelaar (NL) |
| International Show Brno | - excellent 2, res. CAC | Mr. Pieta van Dee-Vogelaar (NL) | |
| 16.08.2003 | Mezinárodní výstava Bratislava | - výborná 4 | p. Krumpak Barbara (SLO) |
| International Show Bratislava | - excellent 4 | Mrs. Krumpak Barbara (SLO) | |
| 20.09.2003 | Národní výstava Brno | - výborná 2, res. CAC | p. Jindřichovská (CZ) |
| National Show Brno | - excellent 2, res. CAC | Mrs. Jindřichovská (CZ) | |
| 04.10.2003 | Evropská výstava Bratislava | - výborná | p. Vandowi (I) |
| Euro Dog Show Bratislava | - excellent | Mr. Vandowi (I) | |
| 25.10.2003 | KV KCHLS Č. Budějovice | - výborná 2, res. CAC | p. M. Hepper (GB) |
| Club Show KCHLS (Hunting Trackers’ Breeders Club) Č. Budějovice | - excellent 2, res. CAC | Mr. M. Hepper (GB) | |
| 26.6.2004 | Mezinárodní výstava Brno | - výborná 1, CAC | ing. František Korda (CZ) |
| International Show Brno | - excellent 1, CAC | ing. František Korda (CZ) | |
| PZ - I. cena / Fall Trial - I. price |
| SZVP - I. cena - res. CACT / Special Water Work Trial - I. price - res. CACT |