Darling Libošovská blata
![]() |
![]() |
||||
|
|
ČLP/LR/22995 | * 21.09.2008 | HD 0/0, ED 0/0, EIC - gentest: Normal / Clear | ||
| GALERIE | |||||
|
PEDIGREE |
MALLORN´S ROGUE´S GALLERY
|
||
| ROSANAN LA ROSA | ||
| MALLORN´S TERRACOTTA | TJOTTE´S BROKEN ARROW | |
| MALLORN´S Mmm Marabou | ||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
| 24.04.2010 | MVP České Budějovice | - výborná 2, res. CAC | |
| International Dog Show at České Budějovice | - excellent 2, res. CAC | ||
| 07.02.2010 | MVP Brno | - výborná 3 | |
| International Dog Show at Brno | - excellent 3 | ||
| 06.02.2010 | MVP Brno | - výborná 1, CAC, res. CACIB | |
| International Dog Show at Brno | - excellent 1, CAC, res. CACIB | ||
| 07.11.2009 | MVP Praha | - výborná 2 | |
| International Dog Show at Praha | - excellent 2 | ||
| 24.10.2009 | MVP České Budějovice | - výborná 3 | |
| International Dog Show at České Budějovice | - excellent 3 |
| GALERIE | |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
1 rok
|
|
![]() |
![]() |
| 10 měsíců | |
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
|